수강료 안내
SBS아카데미게임학원 교육과정 수강료 안내입니다.
번호 | 교습과목 | 교습비 | 징수단위(월,분기) |
---|---|---|---|
1 | 게임아트웍 | 800,000원 | 1개월 |
2 | 게임아트웍 (주말) | 600,000원 | 1개월 |
3 | 게임아트웍/취미(주말) | 350,000원 | 1개월 |
4 | 게임원화 | 600,000원 ~ 800,000원 | 1개월 (수업시수에 따라 상이) |
5 | 원화기초 | 800,000원 | 1개월 |
6 | 게임원화 (주말) | 600,000원 | 1개월 |
7 | 게임UI | 600,000원 | 1개월 |
8 | 게임UI (주말) | 600,000원 | 1개월 |
9 | 이모티콘 (주말) | 550,000원 | 1개월 |
10 | 2D애니(주말) | 550,000원 | 1개월 |
11 | 웹툰 | 600,000원 | 1개월 |
12 | 웹툰심화 | 700,000원 | 1개월 |
13 | 웹툰(주말) | 700,000원 | 1개월 |
14 | 웹툰PD | 650,000원 | 1개월 |
15 | 웹소설 | 600,000원 | 1개월 |
16 | 웹소설(주말) | 450,000원 | 1개월 |
17 | 웹소설심화(주말) | 550,000원 | 1개월 |
18 | 3D게임그래픽 | 600,000 ~ 650,000원 | 1개월 (수업시수에 따라 상이) |
19 | 3D게임그래픽(주말) | 600,000원 | 1개월 |
20 | 3D게임그래픽PO | 400,000원 | 1개월 |
21 | 게임프로그래밍 | 800,000원 | 1개월 |
22 | 게임프로그래밍(주말) | 650,000원 | 1개월 |
23 | 유니티 | 800,000원 | 1개월 |
24 | 유니티(주말) | 650,000원 | 1개월 |
25 | 유니티PO | 850,000원 | 1개월 |
26 | 유니티PO(주말) | 650,000원 | 1개월 |
27 | 언리얼엔진 | 750,000원 | 1개월 |
28 | 언리얼 | 850,000원 | 1개월 |
29 | 언리얼PO | 500,000원 | 1개월 |
30 | 언리얼엔진(주말) | 650,000원 | 1개월 |
31 | 코딩테스트 | 600,000원 | 1개월 |
32 | 게임기획 | 800,000원 | 1개월 |
33 | 게임기획(주말) | 650,000원 | 1개월 |
34 | 게임사업기획(주말) | 700,000원 | 1개월 |
35 | 게임아트웍(방학) | 550,000 | 1개월 |
36 | 그래픽(방학) | 550,000 | 1개월 |
37 | 언리얼(방학) | 550,000 | 1개월 |
38 | 유니티(방학) | 550,000 | 1개월 |
39 | 게임기획(방학) | 550,000 | 1개월 |
40 | 원화(특강) | 550,000 | 1개월 |
41 | 게프(특강) | 550,000 | 1개월 |
42 | 웹툰(특강) | 550,000 | 1개월 |
43 | 게임기획취업특강 | 550,000 | 1개월 |
번호 | 교습과목 | 교습비 | 징수단위(월,분기) |
---|---|---|---|
1 | 아트웍,해부학 | 400,000원 ~ 700,000원 | 1개월 (수업시수에 따라 상이) |
2 | 게임원화,일러스트 | 550,000원 ~ 700,000원 | 1개월 (수업시수에 따라 상이) |
3 | 게임그래픽 | 600,000원 ~ 700,000원 | 1개월 (수업시수에 따라 상이) |
4 | 애니메이션(스파인2D) | 550,000원 | 1개월 (수업시수에 따라 상이) |
5 | 게임이펙트 | 600,000원 | 1개월 (수업시수에 따라 상이) |
6 | 게임프로그래밍 | 550,000원 ~ 700,000원 | 1개월 (수업시수에 따라 상이) |
7 | 유니티엔진 | 600,000원 ~ 700,000원 | 1개월 (수업시수에 따라 상이) |
8 | 언리얼엔진 | 600,000원 ~ 700,000원 | 1개월 (수업시수에 따라 상이) |
9 | 게임기획 | 600,000원 ~ 700,000원 | 1개월 (수업시수에 따라 상이) |
10 | 게임출시(실적&경력제작) | 700,000원 | 1개월 (수업시수에 따라 상이) |
11 | 웹툰 | 550,000원 ~ 700,000원 | 1개월 (수업시수에 따라 상이) |
12 | 웹소설 | 550,000원 ~ 600,000원 | 1개월 (수업시수에 따라 상이) |
13 | 이모티콘 | 400,000원 | 1개월 (수업시수에 따라 상이) |
14 | 인디게임 | 700,000원 | 1개월 (수업시수에 따라 상이) |
번호 | 교습과목 | 교습비 | 징수단위(월,분기) |
---|---|---|---|
1 | 게임원화 | 500,000원~650,000원 | 1개월 |
2 | 게임원화(주말) | 400,000원 | 1개월 |
3 | 기초드로잉 | 550,000원 | 1개월 |
4 | 기초드로잉(방특) | 550,000원 | 1개월 |
5 | 게임아트웍 | 650,000원 | 1개월 |
6 | 게임아트웍/비대면 | 650,000원 | 1개월 |
7 | 게임아트웍(주말) | 550,000원 | 1개월 |
8 | 게임아트웍(주말)/취미 | 400,000원 | 1개월 |
9 | TCG/일러스트 | 650,000원 | 1개월 |
10 | 일러스트/TCG(주말) | 400,000원 | 1개월 |
11 | 일러스트/이모티콘(주말) | 400,000원 | 1개월 |
12 | 이모티콘/캐릭터 | 400,000원 | 1개월 |
13 | 캐릭터드로잉 | 650,000원 | 1개월 |
14 | 캐릭터드로잉(주말) | 400,000원 | 1개월 |
15 | 웹툰기초 | 550,000원 | 1개월 |
16 | 웹툰중급 | 550,000원 | 1개월 |
17 | 웹툰고급 | 600,000원 | 1개월 |
18 | 웹툰기초(주말) | 400,000원 | 1개월 |
19 | 웹툰s(주말) | 400,000원 | 1개월 |
20 | 웹툰(주말) | 550,000원 | 1개월 |
21 | 웹툰코믹스 | 650,000원 | 1개월 |
22 | 웹툰드로잉 | 650,000원 | 1개월 |
23 | 웹소설(전면비대면) | 450,000원 | 1개월 |
24 | 웹소설(주말) | 500,000원 | 1개월 |
25 | 게임그래픽기초 | 650,000원 | 1개월 |
26 | 게임그래픽심화 | 650,000원 | 1개월 |
27 | 게임그래픽(주말) | 550,000원 | 1개월 |
28 | 게임그래픽s(주말) | 400,000원 | 1개월 |
29 | 메타버스(주말) | 400,000원 | 1개월 |
30 | 3D애니메이션 | 650,000원 | 1개월 |
31 | 게임이펙트 | 650,000원 | 1개월 |
32 | 게임이펙트(fx) | 650,000원 | 1개월 |
33 | 게임이펙트(fx)(주말) | 500,000원 | 1개월 |
34 | 게임프로그램 | 750,000원 | 1개월 |
35 | 유니티 | 750,000원 | 1개월 |
36 | 언리얼 | 750,000원 | 1개월 |
37 | C언어(주말) | 400,000원 | 1개월 |
38 | C++(주말) | 400,000원 | 1개월 |
39 | C#(주말) | 400,000원 | 1개월 |
40 | 유니티(주말) | 400,000원 | 1개월 |
41 | 게임기획 | 750,000원 | 1개월 |
42 | 게임기획s(주말) | 500,000원 | 1개월 |
43 | 게임기획(팀프로젝트) | 400,000원 | 1개월 |
44 | 데이터베이스 | 600,000원 | 1개월 |
45 | 다이렉트X | 600,000원 | 1개월 |
46 | 게임수학 | 600,000원 | 1개월 |
47 | 게임서버 | 600,000원 | 1개월 |
48 | 유니티게임제작(C#)(방특) | 550,000원 | 1개월 |
번호 | 교습과목 | 교습비 | 징수단위(월,분기) |
---|---|---|---|
1 | 게임아트웍 | 700,000원 | 1개월 |
2 | 게임아트웍(비대면) | 700,000원 | 1개월 |
3 | 게임아트웍(주말) | 600,000원 | 1개월 |
4 | 게임아트웍(주말/일) | 300,000원 | 1개월 |
5 | 게임원화 | 700,000원 | 1개월 |
6 | 게임원화(주말) | 600,000원 | 1개월 |
7 | 게임그래픽 | 650,000원 | 1개월 |
8 | 게임그래픽(주말) | 600,000원 | 1개월 |
9 | 블렌더(주말) | 600,000원 | 1개월 |
10 | 게임프로그래밍 | 750,000원 | 1개월 |
11 | 게임프로그래밍PO(주말) | 600,000원 | 1개월 |
12 | 유니티 | 750,000원 | 1개월 |
13 | 유니티(주말) | 600,000원 | 1개월 |
14 | 게임기획 | 750,000원 | 1개월 |
15 | 게임UI/UX | 600,000원 | 1개월 |
16 | 2D게임그래픽기초 | 600,000원 | 1개월 |
17 | 웹툰 | 600,000원 | 1개월 |
18 | 웹툰 토/일 | 600,000원 | 1개월 |
19 | 이모티콘(격일) | 400,000원 | 1개월 |
교습과목 | 교습비(원) | 징수단위(월,분기) |
---|---|---|
게임그래픽 | 550,000~650,000 | 1개월(수업시수에 따라 상이) |
게임기획 | 600,000~650,000 | 1개월(수업시수에 따라 상이) |
게임원화 | 550,000~650,000 | 1개월(수업시수에 따라 상이) |
게임원화기초 | 550,000~600,000 | 1개월(수업시수에 따라 상이) |
게임프로그래밍 | 600,000~650,000 | 1개월(수업시수에 따라 상이) |
게임알고리즘 | 550,000~600,000 | 1개월(수업시수에 따라 상이) |
아트웍 | 550,000~650,000 | 1개월(수업시수에 따라 상이) |
웹소설 | 550,000~600,000 | 1개월(수업시수에 따라 상이) |
웹툰 | 600,000~650,000 | 1개월(수업시수에 따라 상이) |
웹툰PD | 600,000 | 1개월(수업시수에 따라 상이) |
유니티 | 600,000~700,000 | 1개월(수업시수에 따라 상이) |
유니티포폴 | 600,000~650,000 | 1개월(수업시수에 따라 상이) |
방학특강 | 550,000~600,000 | 1개월(수업시수에 따라 상이) |
번호 | 교습과목 | 교습비 | 징수단위(월,분기) |
---|---|---|---|
1 | 게임아트웍 | 650,000원 | 1개월 |
2 | 인체드로잉 | 650,000원 | 1개월 |
3 | 게임원화 | 650,000원 | 1개월 |
4 | 2D애니메이션(Spine) | 650,000원 | 1개월 |
5 | 게임그래픽 | 650,000원 | 1개월 |
6 | 블렌더 | 650,000원 | 1개월 |
7 | 게임프로그래밍 | 700,000원 | 1개월 |
8 | 유니티 | 700,000원 | 1개월 |
9 | 언리얼/블루프린트 | 700,000원 | 1개월 |
10 | 인공지능 빅데이터 | 700,000원 | 1개월 |
11 | 게임기획 | 650,000원 | 1개월 |
12 | 웹툰드로잉 | 650,000원 | 1개월 |
13 | 웹툰심화 | 650,000원 | 1개월 |
14 |